Мы не разделяем автоэлектрику на важные и второстепенные части. Хороший автоэлектрик должен уметь производить все операции – от компьютерной диагностики автомобиля до устранения самых сложных неполадок.
Наиболее востребованная услуга на нашей СТО – поиск неисправностей электропроводки и устранение ее. Кроме того, мастер не только проводит компьютерную диагностику, поиск неисправных модулей, но и сразу производит необходимый ремонт по результатам. Вам не нужно искать другого автоэлектрика – все сделает наш специалист.
Расшифровка кодов и сброс ошибок, обнуление сервисных интервалов входит в комплект услуг.
Среди других работ, проводимых нашими автоэлектриками, можно выделить:
- Установку и настройку противоугонных систем всех марок;
- Установка сигнализации;
- Установка центрального замка;
- Установка секреток, иммобилайзеров;
- Настройка GSM-трекеров.
- Установка парктроников, камеры заднего вида с выводом на монитор магнитолы
- Аудиоподготовка:
- прокладка проводов в салоне;
- монтаж полок для колонок, сабвуфера;
- установка аудиосистемы, автомагнитолы, колонок, мультимедийных центров (штатных и универсальных) – полная и подробная консультация по вопросам выбора, приобретения, месторасположения.
- интеграция дополнительных датчиков – уровень давления воздуха в шинах, уровень масла и другое.
- определение неисправностей с генераторами, стартерами.
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ОТЕЧЕСТВ. | ИНОМАРКИ | ||
Установка доп. стоп-сигнала | 800 | 1500 | ||
Уст/Эл-стеклоподъемника 2шт | 2000 | От 1500-2000 | ||
Уст/Эл-зеркал 2 стор. | 3000 | От 3000-4000 | ||
С/у Стеклоочистителя | От 1000-2000 | От 2000-3000 | ||
С/у Регулятор напряжения | 500 | |||
С/у Генератор | 1000 | От 3000-5000 | ||
Генератор/ремонт | 500 | ---------------- | ||
Генератор/диагностика | 300 | |||
С/у АКБ | 200 | 500 | ||
С/у Замок зажигания | 600 | От 1000-2000 | ||
С/у Стартер | 1000 | От 2000-5000 | ||
С/у Блок монтажный | 800 | От 2000-4000 | ||
Блок монтажный/ремонт | 1500 | ---------------- | ||
Определение неисправности | От 500 | От 500 | ||
Датчик заднего хода | 500 | От 500-1000 | ||
С/у Электропроводка | От 3500 | От 3500 | ||
С/у щитка приборов | 1000 | От 1000-2000 | ||
С/у Торпеды | 3000 | От 5000-6000 | ||
Регулировка фар | 500 | От 500-800 | ||
Уст противотум. фар | 3000 | От 3500-5000 | ||
С/у фара 1шт | От 500-1000 | От 1000-2000 | ||
С/у Лампа фары перед. | 200 | От 200-3000 | ||
С/у подрулевой переключ. | От 300-800 | От 1000-2000 | ||
С/у Лампы фары зад | От 200-400 | От 200-500 | ||
С/у Бинокль рулевого вала | __________ | ___________ | ||
С/у Радиатор отопителя | От 1500-5500 | 6000-10000 | ||
С/у Мотор отопителя | От 1000-3000 | От 2000-5000 | ||
С/у Мотор охлаждения | От 500-3000 | От 2000-4000 | ||
С/у Мотор стеклоочистителя | От 500 | От 500-1000 | ||
С/у Датчик бензонасоса | ------------ | ------------- | ||
С/у Трапеция стеклоочистителя | От 1500-2000 | От 2000-3000 | ||
С/у Редуктор отопителя | 2000 | От 1000-2000 | ||
С/у Стекло фары | От 500-1000 | ------------- |
*Цены на ремонт автомобилей иностранного производства, оговариваются согласием сторон : «клиент - мастер смены».